协会动态
关注行业发展 服务创造价值
序号 | 企业名称 |
1 | 中国农业发展银行 |
2 |
中国进出口银行 |
3 | 国家开发银行 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 |
5 | 中国农业银行股份有限公司 |
6 |
中国银行股份有限公司 |
7 |
中国建设银行股份有限公司 |
8 |
交通银行股份有限公司 |
9 | 中国出口信用保险公司 |
10 |
中国人民保险集团股份有限公司 |
11 | 中国人寿保险(集团)公司 |
12 | 中国太平保险集团有限责任公司 |
13 | 中国中信集团有限公司 |
14 | 中国光大集团股份公司 |
15 | 中国投资有限责任公司 |
16 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
17 | 中国长城资产管理股份有限公司 |
18 | 中国东方资产管理股份有限公司 |
19 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
20 |
中央国债登记结算有限责任公司 |
21 | 中国农业再保险股份有限公司 |
22 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 |
23 | 国家融资担保基金有限责任公司 |
24 | 中国银河金融控股有限责任公司 |
25 | 中国建银投资有限责任公司 |
26 | 中国再保险(集团)股份有限公司 |
来源:财政部金融司