协会动态
关注行业发展 服务创造价值
2022年,在广大合作担保机构的鼎力支持下,全省新增国担基金业务432.63亿元,增长131.44%。各合作担保机构切实发挥融资担保增信作用,助力全省小微企业、“三农”纾困解难,促进实体经济融资增量、扩面、降价,共同推动国担基金业务迈上新台阶,为我省融资担保行业争取更多中央政策支持夯实了基础。
为感谢所有合作机构对再担保工作的大力支持,共同为缓解小微企业、“三农”融资难和贵的问题尽力贡献了担保、再担保力量,根据2022年合作机构新增国担基金业务规模排名,四川省信用再担保有限公司评选出2022年度国担基金业务合作规模20强。
“2022年度国担基金业务合作规模20强”名单
序号 | 机构名称 |
1 | 成都市融资再担保有限责任公司 |
2 | 成都天投融资担保有限公司 |
3 | 雅安市企业融资担保有限责任公司 |
4 | 四川长江民营经济融资担保有限公司 |
5 | 四川省川南融资担保有限公司 |
6 | 泸州城投融资担保有限公司 |
7 | 广元市广信农业融资担保股份有限公司 |
8 | 中江凯益农业融资担保有限公司 |
9 | 内江市农业融资担保有限公司 |
10 | 眉山市眉州融资担保有限公司 |
11 | 仁寿县志诚融资担保有限责任公司 |
12 | 威远县丰硕农业融资担保有限责任公司 |
13 | 泸州发展融资担保有限公司 |
14 | 绵阳市农业融资担保有限公司 |
15 | 四川川东融资担保有限责任公司 |
16 | 泸州市兴泸融资担保集团有限公司 |
17 | 广安尚信融资担保有限责任公司 |
18 | 内江市创业小额融资担保有限公司 |
19 | 四川丰和融资担保有限责任公司 |
20 | 四川金盛诚农业融资担保有限公司 |
来源:四川省信用再担保有限公司
长按扫码关注
查看更多行业讯息